Scagairí steallaire atá ag Scagairí FilterBio® Sreangán chun soiléiriú a dhéanamh ar réitigh uiscí (eluates colún, breiseáin chultúir fíocháin, samplaí HPLC, etc.). Tá sé níos faide ná an chuma áille a dhéanamh ar bhonn scagairí steallaire ginearálta agus ina bhfuil ábhair membrane ardchaighdeáin chun feidhmíocht an turgnaimh a dhéanamh níos foirfe. Le dearadh códú datha, déanann na táirgí níos áille agus nuálaíoch. Tá an raon Classic ar fáil i ngach ceann de na príomh-seicní lena n-áirítear Níolón, PTFE, PVDF, CA agus PES, a sholáthraítear i 13mm, 25mm, formáidí 30mm i gcothaithe polapróipiléine.
Gnéithe:
Cóip datha: Éasca an scannán scagaire a insint
Meáin scannáin níos fearr: Rátaí sreafa membrane feabhsaithe
Comhoiriúnacht Iarratais: Freastalaíonn raon leathan na meáin scagacháin le riachtanais iarratais éagsúla
agus is fearr le haghaidh iarratas crómatagrafaíochta
Sterile: Is féidir le scagairí a cheannach roimh steiriliú ag radaíocht Gamma agus pacáistithe ina n-aonar
Feidhmíocht HPLC bailí
Ní dhéanfaidh deimhniú HPLC a ráthaíonn na scagairí beanna seachtracha sa raon UV.
Sláine 100% a ndearnadh tástáil orthu le rátálacha láidre níos airde pléasctha a dheimhníonn go gcomhlíonfaidh siad go comhsheasmhach.
Ar fáil i méideanna 13 agus 25mm agus ar fáil i steiriúla freisin.
0.45μm don chuid is mó de na hiarratais ar shoiléiriú agus 0.22μm nuair is gá deireadh a chur le cáithníní fíneáil. Tá méid eile pore ar fáil i 0.8μm go 5μm.
Sonraíochtaí teicniúla
Paraiméadair | 13mm | 25mm | 30mm | |
Limistéar Scagacháin Éifeachtach (cm2) | 1.09 | 4.08 | 5.39 | |
Brú Uasta | 87psi (6.0 barra) ag 20 ° C | 87psi (6.0 barra) ag 20 ° C | 87psi (6.0 barra) ag 20 ° C | |
Uasteocht Oibriúcháin | 50 ° C | 50 ° C | 50 ° C | |
Ábhair na Tógála | Tithíocht: Polapróipiléine | Tithíocht: Polapróipiléine | Tithíocht: Polapróipiléine | |
Meáin Filtration | Mar a shonraítear | |||
Toirte na seiceála (μl) | <> | <> | <> | |
Toradh samplach (ml) | <> | <> | <> | |
Conraitheoirí | Inlet: Glas Luer Mná Asraon: Luamhán Sleamhnán Fireann | Inlet: Glas Luer Mná Asraon: Luamhán Sleamhnán Fireann | Inlet: Glas Luer Mná Asraon: Luamhán Sleamhnán Fireann | |
Treo Sreabhadh | Inlet: Glas Luer Mná Asraon: Luamhán Sleamhnán Fireann (MSL) | Inlet: Glas Luer Mná Asraon: Luamhán Sleamhnán Fireann | Inlet: Glas Luer Mná Asraon: Luamhán Sleamhnán Fireann | |
Iarratas
Ullmhú sampla HPLC
Anailís QC gnáth
Comhionannas ábhair
Deascán próitéine a bhaint
Tástáil dhíscaoilte
Anailís bia
Anailís bithéiceolaíochta
Samplaí comhshaoil
Eolas Táirge
Mír | Cur síos | Pacáistiú (ríomhairí pearsanta / pk) | ||||
Scagaire Sreangán Nylon66 (Gorm) | ||||||
FBS13NY022 | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS13NY045 | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS25NY022 | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS25NY045 | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS30NY022 | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
FBS30NY045 | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
Scagaire Sreangán PTFE ( Hydrophobic) | ||||||
FBS13PTFE022H | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS13PTFE045H | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS25PTFE022H | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS25PTFE045H | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS30PTFE022H | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
FBS30PTFE045H | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
Scagaire Sreangán PTFE (Hydrophilic) | ||||||
FBS13PTFE022L | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS13PTFE045L | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS25PTFE022L | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS25PTFE045L | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS30PTFE022L | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
FBS30PTFE045L | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
Scagaire na Sreinge PES (Solas Glas) | ||||||
FBS13PES022 | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS13PES045 | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS25PES022 | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS25PES045 | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS30PES022 | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
FBS30PES045 | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
Scagaire Sreinge PVDF ( Hidreafóbach) | ||||||
FBS13PVDF022 H | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS13PVDF045 H | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS25PVDF022 H | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS25PVDF045 H | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS30PVDF022 H | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
FBS30PVDF045 H | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
Scagaire Sreinge PVDF (Hydrofilic) | ||||||
FBS13PVDF022 L | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS 13 PVDF0 45L | Pore: 0. 45 μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS25PVDF022 L | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS 25 PVDF0 45L | Pore: 0. 45 μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS30PVDF022 L | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
FBS30PVDF045 L | Pore: 0. 45 μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
Scagaire an tSreapáin (Aicéatáit Cheallalóis) | ||||||
FBS13CA022 | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS13CA045 | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS25CA022 | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS25CA045 | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS30CA022 | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
FBS30CA045 | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
Scagaire an MCE (Dark Green) | ||||||
FBS13MCE022 | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS13MCE045 | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS25MCE022 | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS25MCE045 | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS 30 MCE022 | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
FBS 30 MCE045 | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
Scagaire an tSeirire PP (Polapróipiléine) | ||||||
FBS13PP022 | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS13PP045 | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS25PP022 | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS25PP045 | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS 30 PP022 | Pore: 0.22μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
FBS 30 PP045 | Pore: 0.45μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
Scagaire Sreang GF (Snáithín Gloine) | ||||||
FBS13GF070 | Pore: 0. 7 μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS13GF1 20 | Pore: .1.2 μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS25GF070 | Pore: 0. 7 μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS25GF1 2 0 | Pore: 1.2 μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS 30 GF070 | Pore: 0. 7 μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
FBS 30 GF1 2 0 | Pore: 1.2 μm | Trastomhas: 30mm | 100 | |||
Scagaire steallaire RC (Athghiniúint ceallalóis) | ||||||
FBS13 RC 0 22 | Pore: 0. 22 μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS13 RC45 | Pore: .0.45 μm | Trastomhas: 13mm | 100 | |||
FBS25 RC 0 22 | Pore: 0. 22 μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
FBS25 RC045 | Pore: 0.45 μm | Trastomhas: 25mm | 100 | |||
Déanann FILTERBIO speisialtóireacht i ndéantúsaíocht scagaire roth steallaire cáilíochta de chineálacha éagsúla i measc na monaróirí agus na soláthróirí cáiliúla sin sa tSín. Le taithí na mblianta ar sheirbhísí scagaire rothaí steallaire a sholáthar, is féidir leat a bheith cinnte go gcuirfí scagaire roth steallaire a rinneadh sa tSín lenár mhonarcha.
Clibeanna Te: scagaire roth steallaire tSín, monarcha, monaróirí, soláthraithe, déanta sa tSín











